Nous contacter
- N°602, Bâtiment 24, Changsha Zongbu Jidi, N°688, Rubrique 2, Wanjiali Sud Route, Tongsheng rue, Yuhua Quartier, Changsha, Hunan province, Chine. 410007
- Sales@hunan-aerial-power.com
- +8618684738272
Joystick 7919040012
N° de pièce: 7919040012 Spécifications Description: LINDE 7919040012 JOYSTICK Joystick de chariot élévateur linde 7919040012 Chariot élévateur électrique Pièces De fonctionnement Poignée Joystick Levier croisé Utilisé pour Linde avec OEM 7919040012 Potentiomètre Spécifications Notre contact direct comme suit, Email :...
Description
Numéro de pièce: 7919040012
Spécifications
Longueur (mm) | 200 |
Largeur (mm) | 200 |
Hauteur (mm) | 210 |
Poids (kg) | 1 |
Description:
7919040012 de joystick de chariot élévateur Linde
Pièces de chariot élévateur électrique Poignée d’opération Joystick Levier croisé Utilisé pour Linde avec OEM 7919040012
Spécifications du potentiomètre
Spécifications de l’environnement | ||
Température de stockage | température normale | |
Température de fonctionnement | -25°C ~+80°C | |
Installation du grade de protection des brides | Ip56 | |
Vibration | amplitude de vibration ±3g, fréquence 10HZ-200HZ | |
Choc | 20g, 6ms, demi-sinus | |
Grade anti-interférence EMC | 100V/m, 30MHZ-1GHZ, modulation à ondes sinusoïdales à 80%, conforme aux normes EN 50082-2 (1995) | |
Grade de transmission | 150KHZ-30MHZ, grade B, conforme aux normes EN 50081-2 (1993) | |
Grade anti-interférence ESD | Niveau 4, décharge de contact de 8 kv, décharge d’air de 15 kv, conforme aux normes IEC 61000-4-2 | |
Spécifications mécaniques | ||
Rotation mécanique | ±32° (potentiomètre) ±20° (capteur à effet Hall) | |
Couple de fonctionnement | 7,5 N (50 Nmax) | |
Durée de vie mécanique | Cycle de 5 000 000 | |
Tolérance mécanique | ±0,5° | |
Paramètres électriques | ||
Potentiomètre | Tension d’alimentation | DC24V |
Courant d’alimentation | <> | |
Résolution | Infini | |
Résistance (10 %) | 5KΩ, 10KΩ | |
Rotation électrique | ±32° | |
Plage de tension de sortie (tension relative) | 0 ~ 100%;10 ~ 90% | |
Tension maximale | 48 % ~ 52 % | |
Potentiomètre charge maximale de tension | 32 VCC | |
Consommation électrique maximale (25 °C) | 0,25 W | |
La direction de l’interrupteur | Position du commutateur ±3° | |
Notre contact direct comme suit,
Messagerie électronique:sales@hunan-aerial-power.com
WhatsApp / WeChat / Téléphone: 0086-18684738272
étiquette à chaud: 7919040012 joystick, fournisseurs, en gros, pas cher, prix bas, en stock, coût compétitif
Vous pourriez aussi aimer

















